«Термогигрометр МГП-СС» предназначен для измерения температуры и влажности.
Nпп | Параметр | Значение |
---|---|---|
Сетевые протоколы | RS-485 | |
Диапазон измерения температур, °C | 0...+80°C | |
Точность измерения температуры | ±0,5 °C | |
Диапазон измерения влажности, % | 0...100% | |
Точность измерения влажности | ±2 % RH | |
Материал корпуса, цвет | Пластмасса, белый или металл, серый | |
Электропитание |
|
|
Габариты, мм (ВхШхГ) | 40х56х56 в пластмассовом корпусе, 18х45х42 в металлическом корпусе |
|
Вес, кг | Не более 50 г |