| Функция / Модель мультиплексора | Sprinter TX SFP | Sprinter TX MINI unmanaged |
Sprinter TX MINI (FE) | Sprinter TX MINI (GE) | Sprinter TX 11 | Sprinter TX 12 | Sprinter TX 20 | Sprinter TX 48 | Sprinter TX FE | Sprinter TX GE | Sprinter TX 32FE | Sprinter TX 6SFP | Sprinter TX 24SFP | Sprinter TX STM-1 | Sprinter TX 10G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 ports | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 8 | 16-24 | 2-4 | 2-24 | 2-24 | 2-4 | 2-4 | 1 | - | - |
| STM-1 | 1-2 | - | |||||||||||||
| 10/100 Base-T | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 2-4 | 32 | 16 | - | |||||||
| 10/100/1000 Base-T | 2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 100Base-BX (fiber optic) | 0-2 | 0-2 | - | ||||||||||||
| 1000Base-X (fiber optic) | 0-2 | - | |||||||||||||
| 100Mbit SFP | 24 | ||||||||||||||
| Gigabit SFP | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 0-2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 10Gigabit SFP+ | 0-2 | 24 | |||||||||||||
| Performance (byte/s) | 2Gbps | 0.2Gbps | 0.4Gbps | 4Gbps* | 12Gbps* | 47Gbps* | 14Gbps* | 1.6Gbps* | 2.4Gbps* | 48Gbps* | 14Gbps* | 18.8Gbps* | 12.6Gbps* | 7.8Gbps* | 474.8Gbps* |
| Performance (packet/s) | 3Mpps | 0.3Mpps | 0.6Mpps | 5,96Mpps | 18Mpps | 71.4Mpps | 20.8Mpps | 3Mpps | 4.6Mpps | 46Mpps | 21.4Mpps | 28.6Mpps | 19Mpps | 11.9Mpps | 723.2Mpps |
| Packet buffer | 512Kbit | 1Mbit | 1Mbit | 1Mbit | 2Mbit | 2Mbit | 2Mbit | 4Mbit | 4Mbit | 2Mbit | 2Mbit | 23Mbit | |||
| MAC address table size | - | 1024 | 1024 | 8192 | 1024 | 16K | 1024 | 2048 | 2048 | 1024 | 8192 | 8192 | 4096 | 1024 | 16384 |
| Max frame size | 1522 | 1522 | 2048 | 10240 | 1632 | 10K | 1632 | 1536 | 1536 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 16384 |
| IGMP Snooping version | - | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| IGMP Snooping groups | - | - | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| MVR Multicast VLAN Registration | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| RSTP (802.1w) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ST root-guard | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| BPDU filtering for every port | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VLAN (802.1Q) | 64 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | ||
| Smart VLAN | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Q-in-Q Port-based | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 802.1p | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sprinter TX SFP | Sprinter TX MINI unmanaged |
Sprinter TX MINI (FE) | Sprinter TX MINI (GE) | Sprinter TX 11 | Sprinter TX 12 | Sprinter TX 20 | Sprinter TX 48 | Sprinter TX FE | Sprinter TX GE | Sprinter TX 32FE | Sprinter TX 6SFP | Sprinter TX 24SFP | Sprinter TX STM-1 | Sprinter TX 10G | |
| IP TOS priority | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 802.1p очередей | 4 | 4 | 4 | 4-8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
| WRR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| strict mode | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Rate limiting, policies (Broadcast.unicast,UDP, ARP,TCP) | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | ||
| Rate limiting, granularity | +/- | +/- | 64k | 64k | 64k | 64k | +/- | 50Mbit/s | |||||||
| Port security | |||||||||||||||
| associating port to MAC address | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| limiting number of MAC address to port | - | - | + | + | + | + | + | + | |||||||
| guest VLAN | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| DHCP client | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| bootp relay | + | + | + | + | |||||||||||
| DHCP relay agent option 82 | + | + | + | + | |||||||||||
| L2 and L3 ACL | + | ||||||||||||||
| DoS attack detection | + | ||||||||||||||
| Management | |||||||||||||||
| two access levels: admin and monitoring | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SNMP v1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SNMP v2c | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| SNMP v3 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Syslog | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Port mirroring | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sprinter TX SFP | Sprinter TX MINI unmanaged |
Sprinter TX MINI (FE) | Sprinter TX MINI (GE) | Sprinter TX 11 | Sprinter TX 12 | Sprinter TX 20 | Sprinter TX 48 | Sprinter TX FE | Sprinter TX GE | Sprinter TX 32FE | Sprinter TX 6SFP | Sprinter TX 24SFP | Sprinter TX STM-1 | Sprinter TX 10G | |
| CLI, Telnet | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Web | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Soft update Xmodem | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Soft update FTP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Soft update HTTP | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| TFTP | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Network Management System (NMS) | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Max cable length | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | ||
| Power supply monitoring | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Embedded UPS control | + | + | + | ||||||||||||
| Case temperature monitoring | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Secutity sensors connection | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| MTBF | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 |
| Температура эксплуатации | 0-50°C | 5-45°С | 5-45°С | 5-45°С | 5-45°С | 5-45°С | 5-45°С | 5-45°С | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С | 0-45°С |
| Влажность без конденсации | до 80% | до 80% | до 80% | до 80% | до 80% | до 80% | до 80% | до 90% | до 90% | до 90% | до 90% | до 90% | до 90% | до 90% | до 90% |
| AC power 220V | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| DC power 12V | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| DC power 48V | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | opt | opt | opt | + | + |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 1 | не более 5 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 15 | не более 15 | 4-6 | 4-6 | 7-10/10-12 | 20-25 | 20-25 | 15-50 | 7-10 | 15-65 |
| Габариты (ШхВхГ) мм | 14x14x67 | 82x26x85.5 | 82x26x85.5 | 82x26x85.5 | 215x28.5x107 | 215х44х150 | 430x44x150 | 225х40x165 | 430x44x150 215х44x150 |
430х44x150 215х44x150 |
430х44x150 | 430х44x150 | 430х44x150 | 430х44x150 | 430х44x220 |
| Вес кг (не более) | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.8 | 1.2 | 2 | 0.55 | 2/1.2 | 2/1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Вес кг (комплект) | 1.03 | ||||||||||||||
| Монтаж в стойку 19" | **** | **** | **** | + 1U | + 1U | + 1U | **** | + 1U | + 1U | + 1U | + 1U | + 1U | + 1U | + 1U | |
| Монтаж в стойку 10" | - | - | - | -/+ 1U | -/+ 1U | - | - | - | - | - | |||||
| Декларация соответствия | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Сертификат соответствия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
* - неблокируемая архитектура
*** - функция будет реализована в будущем
**** - с использованием специальной крепежной скобы
opt - функция доступна по заказу
Обновление ПО для реализации новых функций не потребует аппаратных модификаций и дополнительной оплаты.